Deskripsi
ANALISIS DATA QUALITATIVE
Judul | ANALISIS DATA QUALITATIVE |
Penulis | DR. H. Adhy Firdaus |
Penerbit | Pusat Penerbit LPPM STIE GANESHA |
Halaman | ix, 119 hlm,: ill.; 23 cm. |
Cover | Soft Cover |
Tahun Terbit | 2022 (Online) |
ISBN | 978-623-93133-8-8 |
Sinopsis | Buku ini dibuat secara sederhana agar mudah difahami bagi para peneliti pemula atau mahasiswa yang baru belajar melakukan penelitian dan/atau ingin memperdalam metode penelitian kualitatif, yang terkenal unik dan memandang serta mengkaji objek dan topic penelitian secara lebih mendalam.
Metode Penelitian Kualitatif yang selalu mengedepankan kondisi dan keadaan yang serba alamiah dengan pendekatan deskriptif detail tentang topic penelitian tentunya berbeda dengan metode yang lain. |
Sumber |